Als passagier en klant van tram, bus en RandstadRail mogen we natuurlijk hopen dat de winter van 2011/2012, zonder al te veel problemen aan ons voorbij zal gaan. Toch blijft waakzaamheid en het alert zijn op mogelijke verstoringen bij extreem winterweer de aandacht vragen.Mochten zich er toch problemen voordoen door hevige sneeuwval dan kan HTM besluiten om voor het railverkeer een zogenaamd “SneeuwNet” in te stellen.
Als HTM dit SneeuwNet in werking gaat stellen dan zal de website van HTM altijd als portaal fungeren naar de reizigers toe.Dit artikel laat alleen zien welke maatregelen er eventueel zullen worden genomen, zodat U er als reiziger rekening mee kunt houden:
SneeuwNet in beeld:
SneeuwNet in woord:
| Tram/RR | Route | Maatregel |
| 1 | Scheveningen Noorderstrand-Delft Tanthof | Vanaf het Zieken rijdt tram 1 rechtdoor via de Rijswijkseweg. Vanaf halte Broeksloot rijdt tram 1 de eigen route naar Delft Tanthof (in beide richtingen). Vervallen halten: Station Hollands Spoor, Leeghwaterplein, Oudemanstraat, Lorentzplein, Broeksloot (deze vervalt halte alleen richting Scheveningen Noorderstrand). |
| 2 | Kraayenstein – Leidschendam Noord | Tram 2 rijdt helemaal de eigen route. |
| 3 | Den Haag Loosduinen – ZoetermeerCentrum-west | RandstadRail 3 rijdt de eigen route. In de Krakeling rijdt RandstadRail 3 alleen rechtsom en keert dan weer terug naar Loosduinen. Alle haltes in de Krakeling zijn in gebruik in één richting. |
| 4 | Den Haag De Uithof – Zoetermeer Javalaan | RandstadRail 4 rijdt de eigen route tot aan de Krakeling. RR4 rijdt alleen rechtsom door de krakeling en rijdt dan terug naar De Uithof. Tussen eindpunt Javalaan en halte Seghwaert pendelt RandstadRail 4. |
| 6 | Leyenburg –Leidschendam/Leidsenhage | Tram 6 is tijdelijk opgeheven. Een alternatief is RandstadRail 4 , tram 2 of bus 24. |
| 8 en 8k | Vrederust- CentraalStation en Madurodam- Centraal Station | Tram 8 en 8k zijn tijdelijk opgeheven. Een alternatief is tram 9.Per 11 december 2011 lijn 8 en 8k opgeheven. Route wordt overgenomen door tram 9 |
| 9 | Scheveningen Noorderstrand- Vrederust | Tram 9 rijdt vanaf Scheveningen Noorderstrand naar Centraal Station via de eigen route. Vanaf Centraal Station rijdt tram 9 via de Lekstraat en de Weteringkade naar Hollands Spoor. Vanaf Hollands Spoor rijdt tram 9 de eigen route naar Vrederust (in beide richtingen). Vervallen halten: Kalvermarkt, Bierkade. |
| 10 | Statenkwartier- Voorburg Station | Tram 10 is tijdelijk opgeheven. Een alternatief is bus 23 of tram 1, 17.Per 11 december 2011 rijdt tram 10 tussen Statenkwartier en HS. Maatregel blijft het zelfde. |
| 11 | Station Hollands Spoor – Scheveningen Haven | Tram 11 rijdt helemaal de eigen route. |
| 12 | Duindorp – Station Hollands Spoor | Tram 12 is tijdelijk opgeheven. |
| 15 | Nootdorp – Centraal Station | Tram 15 rijdt vanaf Nootdorp naar de halte Bierkade via de eigen route. Vanaf de halte Bierkade rijdt tram 15 via het Spui, de Hofweg, Lange Vijverberg, Bosbrug en Koningskade naar Centraal Station. Vanaf Centraal Station rijdt tram 15 via de Lekstraat en de Weteringkade naar het Rijswijkseplein. Vanaf het Rijswijkseplein rijdt tram 15 de normale route naar Nootdorp. Vervallen halten: Kalvermarkt/Stadhuis, Bierkade (deze halte vervalt alleen richting Nootdorp) |
| 16 | Centraal Station – Wateringen | Tram 16 is tijdelijk opgeheven. |
| 17 | Statenkwartier-Wateringen | Tram 17 wordt geknipt en:
Vervallen halten: Gravenstraat, Buitenhof, Korte Voorhout, Centraal Station, Weteringplein, Rijswijkseplein. |
| 19 | Leidschendam/Leidsenhage – Delft Tanthof | Tram 19 is tijdelijk opgeheven. |
Lees ook dit eens:
- Noodnet HTM tram 2010 bij winterse omstandigheden.
- HTM Jaardienstregeling 2010
- HTM gaat goed voorbereid de winter 2011/2012 in.
- Nooddienstregeling HTM 22-12-2009
- Makkelijk en voordelig: de Strand Express naar Scheveningen!
Gerelateerde bijdragen mogelijk gemaakt door Yet Another Related Posts Plugin.






Recente Reacties